ITEA, founded in 2022 and officially launched during the “Opening Ceremony of the 2022 China-ASEAN Education Cooperation Week,” co-hosted by the Ministry of Foreign Affairs of China, the Ministry of Education of China, and the People’s Government of Guizhou Province, unites organizations and institutions in transnational education. Registered in the UK, ITEA collaborates with vocational training councils, education authorities, and industry alliances like the 21st Century Maritime Silk Road Vocational Education Alliance. It serves as a platform for international cooperation, knowledge exchange, and cultural engagement, promoting transnational education globally.
To promote and advance transnational education globally by facilitating cooperation, sharing best practices, advocating for its recognition, and supporting its members in delivering high-quality educational programs across borders.
Facilitate the exchange of knowledge and best practices among countries, institutions and stakeholders involved in transnational education.
Promote the quality and standards of transnational education programs through the development of guidelines and accreditation processes.
Advocate for the recognition and regulation of transnational education at the national and international levels.
As we embark on this exciting journey together, let us remember that education knows no boundaries. Each connection we forge and each idea we share has the potential to transform lives and inspire change across the globe. Together, we are not just shaping futures; we are building a community of innovators and leaders who will empower generations to come.
“In the realm of education, every border we cross brings us closer to understanding and possibility.”
Honorary President of ITEA
International Cultural Communication Center Malaysia (ICCCM), being the secretariat of the International Transnational Education Association (ITEA), plays a vital role in providing administrative support, coordination, and strategic guidance to ITEA’s activities and initiatives. As the secretariat, ICCCM serves as the central hub for managing and facilitating the day-to-day operations of ITEA.
| No. | Institution Name | Type of Organisation | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | A Chance for Change Foundation | Institution | Zambia |
| 2 | A.K. Kussayinov Eurasian Humanities Institute (EAGI) | Institution | Kazakhstan |
| 3 | ADTEC JTM Kampus Kota Kinabalu | Institution | Malaysia |
| 4 | ADTEC JTM Kampus Kuala Lumpur | Institution | Malaysia |
| 5 | ADTEC JTM Kampus Miri | Institution | Malaysia |
| 6 | ADTEC JTM Kampus Shah Alam | Institution | Malaysia |
| 7 | Aicha Food My Sdn Bhd (Malaysia) | Enterprise | Malaysia |
| 8 | Air University | Institution | Pakistan |
| 9 | Akademi Kebidanan Harapan Ibu Pekalongan | Institution | Indonesia |
| 10 | Akademi Kebidanan Konawe | Institution | Indonesia |
| 11 | Akademi Kebidanan Mulia Madani Yogyakarta | Institution | Indonesia |
| 12 | Akademi Kesehatan Konawe | Institution | Indonesia |
| 13 | Akademi Kesejahteraan Sosial "AKK" Yogyakarta | Institution | Indonesia |
| 14 | Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta | Institution | Indonesia |
| 15 | Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta | Institution | Indonesia |
| 16 | Akbidyo School of Health Sciences | Institution | Indonesia |
| 17 | Aletheia University | Institution | Nigeria |
| 18 | Alibaba Commerce Services (Malaysia) Sdn. Bhd. | Enterprise | Indonesia |
| 19 | Almaty Technological University | Institution | Kazakhstan |
| 20 | Ampta Tourism Institute | Institution | Indonesia |
| 21 | Andijan State Technical Institute | Institution | Uzbekistan |
| 22 | ANGEL Group | Enterprise | Indonesia |
| 23 | Anwar Medika University | Institution | Indonesia |
| 24 | Arba Minch University,Ethiopia | Institution | Ethiopia |
| 25 | ARGE TVET Hamburg | Institution | Germany |
| 26 | Armenian State University of Economics (ASUE) | Institution | Armenia |
| 27 | Asian Tourism International (ATI) College | Institution | Malaysia |
| 28 | Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) | Institution | Indonesia |
| 29 | Assoc. for Researcher of Skills and Vocational Training (ARSVOT) | Institution | Malaysia |
| 30 | Association of Chinese Investors in Cambodia (ACIC) | Institution | Cambodia |
| 31 | Association of Guangdong, Hongkong & Macau Citizens Friendship of Nigeria | Institution | Nigeria |
| 32 | Baku Engineering University | Institution | Azerbaijan |
| 33 | Belarusian State University of Food and Chemical Technologies | Institution | Belarus |
| 34 | Belarusian State University of Transport | Institution | Belarus |
| 35 | Belarusian Trade and Economics University of Consumer Cooperatives | Institution | Belarus |
| 36 | Bosowa University | Institution | Indonesia |
| 37 | Brs Iis Gmbh (Brs Iis) Affiliated With The Bonn-Rhein-Sieg University of Applied Sciences (H-Brs) | Institution | Germany |
| 38 | Bukhara State Medical Institute Named After Abuali Ibn Sino | Institution | Uzbekistan |
| 39 | CAFODAT College | Institution | Nepal |
| 40 | Caucasus University LLC | Institution | Georgia |
| 41 | CEEC Guangxi Electric Power (Malaysia) Sdn Bhd | Enterprise | Malaysia |
| 42 | Central Agency for Continuing Vocational Education and Training in the Skilled Crafts (ZWH) | Institution | Germany |
| 43 | Centre Omnithérapeutique Africain (COA) | Institution | Togo |
| 44 | CHEC Construction (M) Sdn Bhd | Enterprise | Malaysia |
| 45 | Chery Corporate Malaysia Sdn Bhd | Enterprise | Malaysia |
| 46 | China Communications Construction (ECRL) Sdn. Bhd. | Enterprise | Malaysia |
| 47 | CK Ingredient Sdn Bhd | Enterprise | Malaysia |
| 48 | Club Foire Skills Training Center | Institution | Gambia |
| 49 | College of Computer Science and Informatics eMPIRICOM | Institution | Bosnia |
| 50 | Crab Island Technical and Vocational Training Foundation (CITVETF) | Institution | Gambia |
| 51 | Cyryx College | Institution | Maldives |
| 52 | Daffodil International University | Institution | Bangladesh |
| 53 | Datamine Technical Business School-Makerere | Institution | Uganda |
| 54 | Demrcia Air Compressor Sdn Bhd | Enterprise | Malaysia |
| 55 | Department of Higher Education (DHE), Ministry of Education and Sports, Lao PDR | Institution | Laos |
| 56 | Dili Institute of Technology (DIT) | Institution | Timor Leste |
| 57 | Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua (DDPAD) | Institution | Indonesia |
| 58 | Dingchang Group | Enterprise | Indonesia |
| 59 | DMI-St. John The Baptist University | Institution | Malawi |
| 60 | Ebonyi State University | Institution | Nigeria |
| 61 | Ebonyi State University Abakaliki | Institution | Nigeria |
| 62 | Ebonyi State University of ICT, Science and Technology | Institution | Nigeria |
| 63 | Eurasian Technological University | Institution | Kazakhstan |
| 64 | European Association of Institutes for Vocational Training (EVBB) | Institution | Belgium |
| 65 | Faculty of Engineering Universitas Negeri Yogyakarta | Institution | Indonesia |
| 66 | Faculty of Vocational Studies, Universitas Negeri Yogyakarta | Institution | Indonesia |
| 67 | FiberHome Malaysia | Institution | Malaysia |
| 68 | Flyconnect 102 | Institution | Nigeria |
| 69 | Flyconnect102 | Institution | Nigeria |
| 70 | Fomic Polytechnic | Institution | Cameroon |
| 71 | Fourier TVET Center Sdn. Bhd. | Institution | Malaysia |
| 72 | Future Starts Now Gambia Institute of Information Technology | Institution | Gambia |
| 73 | Gaye Njorro Skills Academy | Institution | Gambia |
| 74 | Global English Course Indonesia, Indonesia | Institution | Indonesia |
| 75 | Global Institute of Studies (GIS) | Institution | Malaysia |
| 76 | Global Sen Academy | Institution | Malaysia |
| 77 | Golden Hands Academy | Institution | Gambia |
| 78 | Government College Unviersity Faisalabad | Institution | Pakistan |
| 79 | Gree Air Conditioner (M) Sdn Bhd | Enterprise | Malaysia |
| 80 | Guna Bangsa Yogyakarta College of Health Science | Institution | Indonesia |
| 81 | Haitian Machinery (Malaysia) SDN. BHD. | Enterprise | Malaysia |
| 82 | Health Polytechnic Of Ummi Khasanah Yogyakarta | Institution | Indonesia |
| 83 | Health Sciences College Pelita Ibu | Institution | Indonesia |
| 84 | Higher Institute of Agronomics and Veterinary Studies of Faranah | Institution | Guinea |
| 85 | Hope Africa University | Institution | Burundi |
| 86 | ICT University | Institution | Cameroon |
| 87 | IHE Sousse | Institution | Tunisia |
| 88 | IKIP PGRI Bojonegoro | Institution | Indonesia |
| 89 | IKIP PGRI Wates | Institution | Indonesia |
| 90 | Immanuel Institute of Health | Institution | Indonesia |
| 91 | Indonesian Young Scientist Association (IYSA) | Institution | Indonesia |
| 92 | Insight Training Centre | Institution | Gambia |
| 93 | Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan, Bogor | Institution | Indonesia |
| 94 | Institut Dharma Bharata Grup | Institution | Indonesia |
| 95 | Institut Kesehatan Dan Teknologi Bisnis Menara Bunda Kolaka | Institution | Indonesia |
| 96 | Institut Mekongga | Institution | Indonesia |
| 97 | Institut Pertanian Stiper Yogyakarta (Instiper) | Institution | Indonesia |
| 98 | Institut Prima Bangsa Cirebon | Institution | Indonesia |
| 99 | Institut Sains & Teknologi Akprind Yogyakarta | Institution | Indonesia |
| 100 | Institut Sains Teknologi dan Kesehatan Mulia Yogyakarta (Istek Mulia) | Institution | Indonesia |
| 101 | Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Indonesia | Institution | Indonesia |
| 102 | Institut Teknologi Bisnis dan Bahasa Dian Cipta Cendika | Institution | Indonesia |
| 103 | Institut Teknologi Bisnis Dan Kesehatan Muhammadiyah Muna Barat, Indonesia | Institution | Indonesia |
| 104 | Institut Teknologi Dan Bisnis Muhammadiyah Kolaka, Indonesia | Institution | Indonesia |
| 105 | Institut Teknologi dan Kesehatan Avicenna, Indonesia | Institution | Indonesia |
| 106 | Institut Teknologi dan Sains Muhammadiyah Kolaka Utara, Indonesia | Institution | Indonesia |
| 107 | Institut Teknologi Kesehatan (ITEKES) Cendekia Utama Kudus | Institution | Indonesia |
| 108 | Institut Teknologi Nasional Yogyakarta, Indonesia | Institution | Indonesia |
| 109 | Institut Teknologi Statistika dan Bisnis Muhammadiyah Semarang (ITESA Muhammadiyah) | Institution | Indonesia |
| 110 | Institut Teknologi Telkom Purwokerto | Institution | Indonesia |
| 111 | Institut Widya Pratama | Institution | Indonesia |
| 112 | Institute of Health and Technology Buton Raya, Indonesia | Institution | Indonesia |
| 113 | Institute of Metallurgy and Ore Beneficiation (IMOB) JSC | Institution | Pakistan |
| 114 | Institute of Technology and Science Nahdlatul Ulama (ITSNU), Indonesia | Institution | Indonesia |
| 115 | International College of Health Technology | Institution | Nigeria |
| 116 | International Educational Corporation (IEC) | Institution | Kazakhstan |
| 117 | International Engineering and Technological Unviersity | Institution | Kazakhstan |
| 118 | International Institute of Food Technology and Engineering | Institution | Uzbekistan |
| 119 | J&T Express (Malaysia) Sdn Bhd | Enterprise | Malaysia |
| 120 | Jabatan Pembangunan Kemahiran | Institution | Malaysia |
| 121 | Karshi Engineering-Economics Institute | Institution | Uzbekistan |
| 122 | Kaya Ilmu Bermanfaat Company | Institution | Indonesia |
| 123 | Kazakh National Agrarian Research University (KazNARU) | Institution | Kazakhstan |
| 124 | Kazakh National Women's Teacher Training University | Institution | Kazakhstan |
| 125 | Kazakh-American Free University | Institution | Kazakhstan |
| 126 | Kendedes School of Health Sciences, Malang | Institution | Indonesia |
| 127 | Khujand Polytechnic Institute of Tajik Technical University Named After Academician M.S.OSMI | Institution | Tajikistan |
| 128 | Khulna University | Institution | Bangladesh |
| 129 | Knowledge & Skill TVET Academy Sdn. Bhd. (KSTVET) | Institution | Malaysia |
| 130 | Kolej Vokasional Datuk Seri Abu Zahar Isnin, Jasin | Institution | Malaysia |
| 131 | KOPERTIP Indonesia | Institution | Indonesia |
| 132 | Kostanay Social and Technical College | Institution | Kazakhstan |
| 133 | Kostanay Social and Technical University Named After Academician Zulharnay Aldamzhar | Institution | Kazakhstan |
| 134 | Kumasi Technical University | Institution | Ghana |
| 135 | KV Ampangan | Institution | Malaysia |
| 136 | KV Dato Lela Maharaja | Institution | Malaysia |
| 137 | KV Dato Undang Haji Muhamad Sharip | Institution | Malaysia |
| 138 | KV Kuala Klawang | Institution | Malaysia |
| 139 | KV Port Dickson | Institution | Malaysia |
| 140 | Kyambogo University | Institution | Uganda |
| 141 | Lakidende University | Institution | Indonesia |
| 142 | Lasting Solutions | Institution | Gambia |
| 143 | Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII (LLDIKTI VIII) | Institution | Indonesia |
| 144 | Lifelong Training Center, The University of Patras | Institution | Greece |
| 145 | LLDIKTI Wilayah IX | Institution | Indonesia |
| 146 | LLDIKTI Wilayah V | Institution | Indonesia |
| 147 | Mahakarya Asia University | Institution | Indonesia |
| 148 | Majelis Pendidikan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta | Institution | Indonesia |
| 149 | Majils Belia Malaysia (MBM) | Institution | Malaysia |
| 150 | Malaysian Student Association in Zhejiang (MSAZ) | Enterprise | Malaysia |
| 151 | Media Academy for Journalism and Communication (MAJaC) | Institution | Gambia |
| 152 | Mictoox Group Sdn Bhd | Enterprise | Malaysia |
| 153 | Ministry Of Education And Sports (Moes), Lao Pdr | Institution | Laos |
| 154 | Ministry Of Education, Office Of The Vocational Education Commission (OVEC), Thailand | Institution | Thailand |
| 155 | Ministry of Employment and Vocational Training | Institution | Tunisia |
| 156 | Ministry Of Employment And Vocational Training (Mefp), Tunisia | Institution | Tunisia |
| 157 | Ministry of Higher Education, Research and Technology (MOHERST) | Institution | Gambia |
| 158 | Ministry of Higher Education, Science and Culture | Institution | Timor Leste |
| 159 | Multimedia Nusantara Polytechnic | Institution | Indonesia |
| 160 | Nalanda Institute Jakarta | Institution | Indonesia |
| 161 | National Accreditation and Quality Assurance Authority (NAQAA) | Institution | Gambia |
| 162 | NCJSC "Saken Seifullin Kazakh Agrotechnical Research University", (The Republic of Kazakhstan) | Institution | Kazakhstan |
| 163 | Nelson Mandela University | Institution | Guinea |
| 164 | NJSC "Kazakh National Women's Teacher Training University" | Institution | Kazakhstan |
| 165 | NLC "Khalel Dosmukhamedov Atyrau University" | Institution | Kazakhstan |
| 166 | Pamantasan Ng Lungsod Ng Maynila | Institution | Philippines |
| 167 | Politeknik Api Yogyakarta | Institution | Indonesia |
| 168 | Politeknik ATK Yogyakarta | Institution | Indonesia |
| 169 | Politeknik ATMI Surakarta | Institution | Indonesia |
| 170 | Politeknik Banting Selangor, PBS | Institution | Malaysia |
| 171 | Politeknik Bina Husada Kendari, Indonesia | Institution | Indonesia |
| 172 | Politeknik Bisnis Digital Indonesia | Institution | Indonesia |
| 173 | Politeknik Bombana, Indonesia | Institution | Indonesia |
| 174 | Politeknik Hulu Terengganu | Institution | Malaysia |
| 175 | Politeknik Jatiluhur | Institution | Indonesia |
| 176 | Politeknik Kartini Jakarta | Institution | Indonesia |
| 177 | Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang | Institution | Indonesia |
| 178 | Politeknik Ketenagakerjaan | Institution | Indonesia |
| 179 | Politeknik Kota Kinabalu | Institution | Malaysia |
| 180 | Politeknik Negeri Bandung (POLBAN) | Institution | Indonesia |
| 181 | Politeknik Negeri Jakarta | Institution | Indonesia |
| 182 | Politeknik Negeri Jakarta, Indonesia | Institution | Indonesia |
| 183 | Politeknik Negeri Lampung | Institution | Indonesia |
| 184 | Politeknik Negeri Sambas (POLTESA) | Institution | Indonesia |
| 185 | Politeknik Negeri Semarang | Institution | Indonesia |
| 186 | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya | Institution | Indonesia |
| 187 | Politeknik Piksi Input Serang | Institution | Indonesia |
| 188 | Politeknik Purbaya | Institution | Indonesia |
| 189 | Politeknik Sultan Idris Shah, PSIS | Institution | Malaysia |
| 190 | Politeknik TEDC Bandung | Institution | Indonesia |
| 191 | Politeknik Tridaya Virtu Morosi (PTVM), Indonesia | Institution | Indonesia |
| 192 | Politeknik Ubaya | Institution | Indonesia |
| 193 | Politeknik Ungku Omar | Institution | Malaysia |
| 194 | Poltekkes Kemenkes Yogyakarta | Institution | Indonesia |
| 195 | PPIT Nantong Branch | Enterprise | Indonesia |
| 196 | Primakara University | Institution | Indonesia |
| 197 | Private Faculty Of Management Sciences And Technology (Upes), Tunisia | Institution | Tunisia |
| 198 | PT Bigseller Teknologi Indonesia | Enterprise | Indonesia |
| 199 | PT Nanyang Group Indonesia | Enterprise | Indonesia |
| 200 | PT Yonyou Network Indonesia | Enterprise | Indonesia |
| 201 | PT Zhong Sheng Machienery | Enterprise | Indonesia |
| 202 | PT. Shan Hai Map | Enterprise | Indonesia |
| 203 | PT. Wanxinda Group Indonesia | Enterprise | Indonesia |
| 204 | PT. Zhong Sheng Machinary | Institution | Indonesia |
| 205 | Putera Sampoerna Foundation | Institution | Indonesia |
| 206 | Putera Sampoerna Foundation - Human Resource Development Through The Education Cooperation and Academic Exchange | Institution | Indonesia |
| 207 | Q University | Institution | Kazakhstan |
| 208 | Quest Institute of Technology (QIT) | Institution | Gambia |
| 209 | Rajasitharam Technical College | Institution | Thailand |
| 210 | Razzakov Kyrgyz State Technical University | Institution | Kyrgyzstan |
| 211 | Regional Polytechnic Techo Sen Battambang (RPITSB) | Institution | Cambodia |
| 212 | Saint-Petersburg State University of Economics | Institution | Russia |
| 213 | Sao Do University | Institution | Vietnam |
| 214 | SASS Cosmetology and Skills Academy | Institution | Gambia |
| 215 | School of Health Sciences Brebes | Institution | Indonesia |
| 216 | School of Multi Media Ministry of Communications and Digital Affairs Republic of Indonesia | Institution | Indonesia |
| 217 | Scott Christian University | Institution | Kenya |
| 218 | SCS Education Sdn Bhd (MTTC College) | Institution | Malaysia |
| 219 | SEAMEO RECSAM | Institution | Malaysia |
| 220 | Seameo Regional Centre For Qitep In Mathematics (SEAQIM) | Institution | Indonesia |
| 221 | SEAMEO Regional Open Learning Centre (SEAMOLEC) | Institution | Indonesia |
| 222 | SEAMEOSEN | Institution | Malaysia |
| 223 | SEARCA | Institution | Philippines |
| 224 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Adiwerna (SMKN 2 Adiwerna) | Institution | Indonesia |
| 225 | Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Al-Barkah | Institution | Indonesia |
| 226 | Sekolah Tinggi Bahasa Asing Lia | Institution | Indonesia |
| 227 | Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi STIA "AAN" | Institution | Indonesia |
| 228 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas | Institution | Indonesia |
| 229 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ekuitas Bandung | Institution | Indonesia |
| 230 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari | Institution | Indonesia |
| 231 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Miftahul Huda, Indonesia | Institution | Indonesia |
| 232 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Persatuan Guru Republik Indonesia Dewantara Jombang (STIE PGRI Dewantara Jombang) | Institution | Indonesia |
| 233 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKP | Institution | Indonesia |
| 234 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra | Institution | Indonesia |
| 235 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surya Global Yogyakarta | Institution | Indonesia |
| 236 | Sekolah Tinggi Ilmu Komputer 22 Januari Kendari, Indonesia | Institution | Indonesia |
| 237 | Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Bangkalan | Institution | Indonesia |
| 238 | Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Pacitan | Institution | Indonesia |
| 239 | Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta (STIPRAM) | Institution | Indonesia |
| 240 | Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan | Institution | Indonesia |
| 241 | Sentral College, Penang | Institution | Malaysia |
| 242 | Shun Cheng Machanical & Electrical Equipment (M) Sdn Bhd | Enterprise | Malaysia |
| 243 | Siberian Federal University (SibFU) | Institution | Russia |
| 244 | SMA Nahdlatul Ulama 1 Gresik | Institution | Indonesia |
| 245 | SMA Negeri 1 Air Putih | Institution | Indonesia |
| 246 | SMA Negeri 1 Medan | Institution | Indonesia |
| 247 | SMA Negeri 1 Tanjungsari Gunungkidul Yogyakarta | Institution | Indonesia |
| 248 | SMA Negeri 2 Kuta Selatan | Institution | Indonesia |
| 249 | SMA Negeri 3 Jayapura | Institution | Indonesia |
| 250 | SMA NEGERI 3 Medan | Institution | Indonesia |
| 251 | SMA Negeri 4 Jayapura | Institution | Indonesia |
| 252 | SMA Negeri Medan 9 | Institution | Indonesia |
| 253 | SMA Nuha | Institution | Indonesia |
| 254 | SMA Sains Tahfidz Quran Al-Ammar Deli Serdang | Institution | Indonesia |
| 255 | SMAS Al Azhar Medan | Institution | Indonesia |
| 256 | SMK IPTEK Sanggabuana | Institution | Indonesia |
| 257 | SMK Lentera Bangsa | Institution | Indonesia |
| 258 | SMK Lentera Bangsa 2 | Institution | Indonesia |
| 259 | SMK Negeri 5 Denpasar | Institution | Indonesia |
| 260 | SMK Nuha | Institution | Indonesia |
| 261 | SMK PRATAMA MULYA KARAWANG | Institution | Indonesia |
| 262 | SMKN 2 Soe | Institution | Indonesia |
| 263 | St Francis Technical College | Institution | Gambia |
| 264 | Sterling Technical Training Centre (STTC) | Institution | Gambia |
| 265 | STIE YKPN Yogyakarta | Institution | Indonesia |
| 266 | Stikes Advaita Medika Tabanan Bali | Institution | Indonesia |
| 267 | STIKes Budi Luhur | Institution | Indonesia |
| 268 | STIKOM PGRI Banyuwangi | Institution | Indonesia |
| 269 | STKIP PGRI Nganjuk | Institution | Indonesia |
| 270 | STKIP PGRI Ponorogo | Institution | Indonesia |
| 271 | STKIP PGRI Sampang | Institution | Indonesia |
| 272 | STKIP PGRI Sidoarjo | Institution | Indonesia |
| 273 | STKIP PGRI Situbondo Indonesia | Institution | Indonesia |
| 274 | STKIP PGRI Sumenep | Institution | Indonesia |
| 275 | STKIP PGRI Trenggalek Indonesia | Institution | Indonesia |
| 276 | STMIK Bina Bangsa Kendari, Indonesia | Institution | Indonesia |
| 277 | STMIK IKMI Cirebon | Institution | Indonesia |
| 278 | Stratford College of Management (SCM) | Institution | Gambia |
| 279 | Supreme Council of Technological Education (SCTE) of the Ministry of Higher Education and Scientific Research | Institution | Egypt |
| 280 | Taku Leggaye Skills Training Centre | Institution | Gambia |
| 281 | Tampere University of Applied Sciences, of Tampere (TAMK) | Institution | Finland |
| 282 | Tashenev University | Institution | Kazakhstan |
| 283 | Tashkent Institute Of Chemical Technology (TICT) | Institution | Uzbekistan |
| 284 | Tashkent International University of Financial Management Technologies | Institution | Uzbekistan |
| 285 | Tashkent Medical Academy | Institution | Uzbekistan |
| 286 | Tashkent State Transport University | Institution | Uzbekistan |
| 287 | Tashkent State Transport University (TSTU) | Institution | Uzbekistan |
| 288 | Tashkent University of Information Technologies Named After Muhammad Al-khwarizmi (TUIT) | Institution | Uzbekistan |
| 289 | Termez State Pedagogical Institute | Institution | Uzbekistan |
| 290 | The Community University Of The Chapecó | Institution | Brazil |
| 291 | The Community University of the Chapecó.pdf | Institution | Brazil |
| 292 | The Council of Higher Education Research and Development of Muhammadiyah | Institution | Indonesia |
| 293 | The Gambia College | Institution | Gambia |
| 294 | The Higher Institute of Education (ENS), Bujumbura | Institution | Burundi |
| 295 | Tribhuvan University Faculty of Education | Institution | Nepal |
| 296 | Turin Polytechnic Unviersity in Tashkent | Institution | Uzbekistan |
| 297 | TVET Hamburg | Institution | Germany |
| 298 | TVET Hamburg Consortium | Institution | Germany |
| 299 | UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan | Institution | Indonesia |
| 300 | UNINT University of the International Studies of Rome | Institution | Italy |
| 301 | Universitas Amikom Yogyakarta | Institution | Indonesia |
| 302 | Universitas Atma Jaya Yogyakarta | Institution | Indonesia |
| 303 | Universitas Bhayangkara Jakarta Raya | Institution | Indonesia |
| 304 | Universitas Bhinneka PGRI Indonesia | Institution | Indonesia |
| 305 | Universitas Bima Sakapetna | Institution | Indonesia |
| 306 | Universitas Bina Bangsa Getsempena | Institution | Indonesia |
| 307 | Universitas Bina Insani | Institution | Indonesia |
| 308 | Universitas Borobudur | Institution | Indonesia |
| 309 | Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi | Institution | Indonesia |
| 310 | Universitas Esa Unggul | Institution | Indonesia |
| 311 | Universitas Gunung Kidul | Institution | Indonesia |
| 312 | Universitas Hang Tuah | Institution | Indonesia |
| 313 | Universitas Harapan Bangsa | Institution | Indonesia |
| 314 | Universitas Hasanuddin | Institution | Indonesia |
| 315 | Universitas Indo Global Mandiri | Institution | Indonesia |
| 316 | Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin (UNISKA MAB) | Institution | Indonesia |
| 317 | Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin (UNISKA MAB), Faculty of Pharmacy | Institution | Indonesia |
| 318 | Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga | Institution | Indonesia |
| 319 | Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara | Institution | Indonesia |
| 320 | Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) | Institution | Indonesia |
| 321 | Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta | Institution | Indonesia |
| 322 | Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) | Institution | Indonesia |
| 323 | Universitas Kristen Indonesia Paulus | Institution | Indonesia |
| 324 | Universitas Logistik dan Bisnis International (ULBI) | Institution | Indonesia |
| 325 | Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen | Institution | Indonesia |
| 326 | Universitas Mandala Waluya, Indonesia | Institution | Indonesia |
| 327 | Universitas Mercu Buana Yogyakarta (UMBY) | Institution | Indonesia |
| 328 | Universitas Muhammadiyah Jakarta | Institution | Indonesia |
| 329 | Universitas Muhammadiyah Kendal - Batang (UMKABA) | Institution | Indonesia |
| 330 | Universitas Muhammadiyah Kendari, Indonesia | Institution | Indonesia |
| 331 | Universitas Muhammadiyah Metro | Institution | Indonesia |
| 332 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | Institution | Indonesia |
| 333 | Universitas Muhammadiyah Purworejo | Institution | Indonesia |
| 334 | Universitas Mulawarman | Institution | Indonesia |
| 335 | Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya | Institution | Indonesia |
| 336 | Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta, Indonesia | Institution | Indonesia |
| 337 | Universitas Negeri Medan | Institution | Indonesia |
| 338 | Universitas Negeri Semarang | Institution | Indonesia |
| 339 | Universitas Negeri Semarang (UNNES) | Institution | Indonesia |
| 340 | Universitas Negeri Surabaya (UNESA) | Institution | Indonesia |
| 341 | Universitas Pancasakti Tegal | Institution | Indonesia |
| 342 | Universitas Pekalongan (UNIKAL) | Institution | Indonesia |
| 343 | Universitas Peradaban | Institution | Indonesia |
| 344 | Universitas PGRI Banyuwangi | Institution | Indonesia |
| 345 | Universitas PGRI Jombang | Institution | Indonesia |
| 346 | Universitas PGRI Kanjuruhan Malang | Institution | Indonesia |
| 347 | Universitas PGRI Madiun | Institution | Indonesia |
| 348 | Universitas PGRI Mahadewa Indonesia | Institution | Indonesia |
| 349 | Universitas PGRI Ronggolawe Tuban | Institution | Indonesia |
| 350 | Universitas PGRI Semarang | Institution | Indonesia |
| 351 | Universitas PGRI Silampari | Institution | Indonesia |
| 352 | Universitas PGRI Wiranegara | Institution | Indonesia |
| 353 | Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) | Institution | Indonesia |
| 354 | Universitas Proklamasi 45 | Institution | Indonesia |
| 355 | Universitas Putera Batam | Institution | Indonesia |
| 356 | Universitas Respati Yogyakarta | Institution | Indonesia |
| 357 | Universitas Sains al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah Di Wonosobo | Institution | Indonesia |
| 358 | Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa | Institution | Indonesia |
| 359 | Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA), Indonesia | Institution | Indonesia |
| 360 | Universitas Sulawesi Tenggara (UNSULTRA) | Institution | Indonesia |
| 361 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) | Institution | Indonesia |
| 362 | Universitas Sumatera Utara (USU) | Institution | Indonesia |
| 363 | Universitas Swadaya Gunung Jati | Institution | Indonesia |
| 364 | Universitas Telkom | Institution | Indonesia |
| 365 | Universitas Tidar | Institution | Indonesia |
| 366 | Universitas Tunas Pembangunan Surakarta | Institution | Indonesia |
| 367 | Universitas Universal (UVERS) | Institution | Indonesia |
